| oricon紅白效果
 **2 *** *42,630 *42,630 *1 深愛 水樹奈々 2009/02/02付
 *15 **2 **7,984 *50,614 *2 深愛 水樹奈々 2009/02/09付
 *34 *15 **3,325 *53,939 *3 深愛 水樹奈々 2009/02/16付
 *40 *34 **2,002 *55,941 *4 深愛 水樹奈々 2009/02/23付
 *71 *40 **1,103 *57,044 *5 深愛 水樹奈々 2009/03/02付
 111 *71 ***,894 *57,938 *6 深愛 水樹奈々 2009/03/09付
 137 111 ***,598 *58,536 *7 深愛 水樹奈々 2009/03/16付
 139 137 ***,543 *59,079 *8 深愛 水樹奈々 2009/03/23付
 161 139 ***,389 *59,468 *9 深愛 水樹奈々 2009/03/30付
 183 161 ***,368 *59,836 10 深愛 水樹奈々 2009/04/06付
 163 183 ***,368 *60,204 11 深愛 水樹奈々 2009/04/13付
 149 163 ***,321 *60,525 12 深愛 水樹奈々 2009/04/20付
 187 149 ***,241 *60,766 13 深愛 水樹奈々 2009/04/27付
 188 *** ***,312 *61,078 15 深愛 水樹奈々 2009/05/11付
 106 *** **1,126 *62,204 16 深愛 水樹奈々 2010/01/18付
 127 106 ***,422 *62,626 17 深愛 水樹奈々 2010/01/25付
 195 127 ***,243 *62,869 18 深愛 水樹奈々 2010/02/01付
 
 
 
 **1 *** *74,206 *74,206 *1 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/06/15付
 *15 **1 *12,196 *86,402 *2 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/06/22付
 *26 *15 **5,875 *92,277 *3 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/06/29付
 *71 *26 **2,571 *94,848 *4 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/07/06付
 *72 *71 **1,857 *96,705 *5 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/07/13付
 *95 *72 **1,700 *98,405 *6 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/07/20付
 161 *95 ***,833 *99,238 *7 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/07/27付
 250 161 ***,659 *99,897 *8 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/08/03付
 237 250 ***,548 100,445 *9 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/08/10付
 
 250 *** ***,525 100,970 10 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2009/08/31付
 
 170 *** **1,730 102,700 12 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2010/01/18付
 169 170 ***,674 103,374 13 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2010/01/25付
 224 169 ***,555 103,929 14 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2010/02/01付
 296 224 ***,549 104,478 15 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2010/02/08付
 280 296 ***,424 104,902 16 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々 2010/02/15付
 _________________ 征戰紀錄http://twpf.jp/hkrwa
 
 |